Categoría libre Femenino · Solo torneos con ranking activado
FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO
| # | Atleta | Torneos | Efect. Σ | Pts Σ | Ptos. Rnk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARE DOS SANTOS DA SILVA 4 — MIRANDA | 3 | 850 | 4855 | 116 | Ver detalle |
| 2 | TERESA ISABEL BERMUDEZ RODRIGUEZ 5 — ARAGUA | 3 | 1188 | 5211 | 101 | Ver detalle |
| 3 | CAROLINA MENDEZ 4 — MIRANDA | 3 | 995 | 4692 | 97 | Ver detalle |
| 4 | JIVETH CAROLINA YANEZ MORALES 4 — MIRANDA | 3 | 683 | 4564 | 94 | Ver detalle |
| 5 | ROSAMERICA ALFONZO MATA 4 — MIRANDA | 3 | 601 | 4702 | 94 | Ver detalle |
| 6 | HEYDI DEL CARMEN GUTIERREZ MONTILLA 8 — CARABOBO | 3 | 1007 | 4929 | 91 | Ver detalle |
| 7 | MERLYN DEL VALLE HERNANDEZ MONTES 4 — MIRANDA | 3 | 447 | 4645 | 88 | Ver detalle |
| 8 | ELIANA JOSE MARCANO MARCANO 6 — ANZOATEGUI | 3 | 948 | 4654 | 87 | Ver detalle |
| 9 | LISMARY CHIQUINQUIRA ARRIETA BRICE 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | 250 | 4240 | 86 | Ver detalle |
| 10 | SUIMARA DEL VALLE MONASTERIO SANCHEZ 5 — ARAGUA | 3 | 388 | 4317 | 85 | Ver detalle |
| 11 | ASTRID CAROLINA VALDIVIESO LOPEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | -260 | 4090 | 83 | Ver detalle |
| 12 | MARIA DE LOURDES GUARATA ALFARO 6 — ANZOATEGUI | 3 | 407 | 4560 | 81 | Ver detalle |
| 13 | MARIA FERNANDA COA MILANO 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | 452 | 4805 | 80 | Ver detalle |
| 14 | MASSIEL ADRIANA ESCALONA CHIRINO 8 — CARABOBO | 3 | 1050 | 4431 | 79 | Ver detalle |
| 15 | VICTORIA LISBETH ESCALONA CHIRINOS 8 — CARABOBO | 3 | -124 | 4390 | 79 | Ver detalle |
| 16 | FAYRUZ HARAYLI BAZZI 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | -682 | 3937 | 77 | Ver detalle |
| 17 | NANCY CRUZ GRANADO HERNANDEZ 5 — ARAGUA | 3 | 356 | 4605 | 76 | Ver detalle |
| 18 | NAURIM ROXANA PAREDES CAMAYA 8 — CARABOBO | 3 | 66 | 4414 | 73 | Ver detalle |
| 19 | LIZETH THAIS PI 4 — MIRANDA | 3 | 648 | 4985 | 72 | Ver detalle |
| 20 | MARIA VICTORIA MENDEZ HERNANDEZ 8 — CARABOBO | 3 | 832 | 4692 | 71 | Ver detalle |
| 21 | IDA MAGALY CORDERO 8 — CARABOBO | 3 | 361 | 4549 | 71 | Ver detalle |
| 22 | JENNIFER ALEXANDRA ISCALA HERNANDEZ 4 — MIRANDA | 2 | 825 | 3411 | 70 | Ver detalle |
| 23 | MARILUZ PASTORA FIGUEROA LEON 17 — LARA | 3 | 185 | 4545 | 70 | Ver detalle |
| 24 | EDGARLY GABRIELA LUCENA TIMAURE 17 — LARA | 3 | 726 | 4753 | 68 | Ver detalle |
| 25 | ALBA SOLEDAD FIGUEROA F. 5 — ARAGUA | 3 | -161 | 4045 | 67 | Ver detalle |
| 26 | CARMEN GUADALUPE LEDEZMA BANDRES 5 — ARAGUA | 3 | -474 | 4243 | 67 | Ver detalle |
| 27 | TATIANA RAMOS BARBA 17 — LARA | 3 | 609 | 4631 | 66 | Ver detalle |
| 28 | ROSARIO MARIA PEREZ DIAZ 4 — MIRANDA | 3 | -109 | 4276 | 65 | Ver detalle |
| 29 | SINAIT TERESA RANGEL AVENDA 4 — MIRANDA | 3 | -271 | 4056 | 63 | Ver detalle |
| 30 | HAIDEE MARGARITA LLOVERA HERNANDEZ 6 — ANZOATEGUI | 3 | -75 | 4237 | 62 | Ver detalle |
| 31 | OFELIA ALEJANDRA RONQUILLO PEREZ 8 — CARABOBO | 3 | -441 | 4137 | 62 | Ver detalle |
| 32 | YARITZA MARGARITA BARRERO GUAICARA 6 — ANZOATEGUI | 3 | 856 | 4874 | 60 | Ver detalle |
| 33 | BELKIS MARIA PERAZA DE MORENO 3 — PORTUGUESA | 3 | 791 | 4933 | 60 | Ver detalle |
| 34 | MARIA GLORIA BAUSSON GODOY 4 — MIRANDA | 3 | -22 | 4299 | 60 | Ver detalle |
| 35 | MARIA FRANCISCA FIGUERA BETANCOURT 12 — DELTA AMACURO | 2 | 519 | 3222 | 59 | Ver detalle |
| 36 | TRINA MILAGROS DE OLIVEIRA 8 — CARABOBO | 3 | -409 | 3631 | 59 | Ver detalle |
| 37 | ISABEL CORELLA DE RODRIGUEZ 8 — CARABOBO | 3 | 1009 | 4517 | 57 | Ver detalle |
| 38 | VIRGINIA DEL CARMEN BRITO DE TOVAR 12 — DELTA AMACURO | 2 | 308 | 3046 | 56 | Ver detalle |
| 39 | YURY JOSEFINA ROBLES 6 — ANZOATEGUI | 3 | -176 | 4185 | 56 | Ver detalle |
| 40 | MARIALEJANDRA D ARMAS ANTEQUERA 8 — CARABOBO | 2 | 278 | 2944 | 55 | Ver detalle |
| 41 | RAQUEL MARIA CALDERON MORENO 5 — ARAGUA | 3 | 894 | 4905 | 54 | Ver detalle |
| 42 | YESENIA DEL CARMEN TORREALBA RODRIGUEZ 17 — LARA | 3 | 713 | 4902 | 54 | Ver detalle |
| 43 | AMBAR CAROLINA STERLING FIGUERA 6 — ANZOATEGUI | 3 | 610 | 4429 | 54 | Ver detalle |
| 44 | JACKELINE CAROLINA PARISI MERCHAN 4 — MIRANDA | 3 | 575 | 4748 | 54 | Ver detalle |
| 45 | MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 2 | 606 | 3244 | 53 | Ver detalle |
| 46 | DULCE MARIA CHAURAN GONZALEZ 4 — MIRANDA | 2 | 44 | 2823 | 52 | Ver detalle |
| 47 | JOCELYM DEL VALLE ROJAS DAVILA 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 434 | 4379 | 51 | Ver detalle |
| 48 | LUISA ELENA MORA DE NIETO 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 6 | 4538 | 51 | Ver detalle |
| 49 | ANA CAROLINA ARCE CRESPO 17 — LARA | 2 | -225 | 2618 | 51 | Ver detalle |
| 50 | NANCY TAMARA HERNANDEZ LOPEZ 19 — LA GUAIRA | 3 | -483 | 4192 | 51 | Ver detalle |
| 51 | MARGARITA ROSA CUADRADO PERLAZA 12 — DELTA AMACURO | 3 | 660 | 4818 | 48 | Ver detalle |
| 52 | ANGELA ROSA CASTRO 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 487 | 4683 | 48 | Ver detalle |
| 53 | OMAIRA ZABALA 6 — ANZOATEGUI | 3 | 305 | 4585 | 48 | Ver detalle |
| 54 | JUANA DEL ROSARIO CEDE 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | 241 | 4249 | 48 | Ver detalle |
| 55 | NAYARIT DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 129 | 4192 | 48 | Ver detalle |
| 56 | INGRID ALVARADO 6 — ANZOATEGUI | 3 | 73 | 4541 | 48 | Ver detalle |
| 57 | AYARI DE LA TRINIDAD ORELLANA JAIMES 17 — LARA | 2 | -145 | 2779 | 48 | Ver detalle |
| 58 | LISBANY MERCEDES VARGAS GARCIA 8 — CARABOBO | 3 | -238 | 3064 | 47 | Ver detalle |
| 59 | MARIANELLA DEL VALLE MATA 12 — DELTA AMACURO | 2 | -998 | 2304 | 47 | Ver detalle |
| 60 | HECHDI DEL VALLE MARCANO REYES 6 — ANZOATEGUI | 2 | 149 | 2945 | 46 | Ver detalle |
| 61 | DEISY JOSEFINA GIL 6 — ANZOATEGUI | 3 | 722 | 4702 | 45 | Ver detalle |
| 62 | YETZEIRA MARLIANE PEREZ GOMEZ 19 — LA GUAIRA | 3 | 649 | 4676 | 45 | Ver detalle |
| 63 | HIGEIDIS CAROLINA ACCENT 12 — DELTA AMACURO | 3 | 442 | 4614 | 45 | Ver detalle |
| 64 | NAYMILYTH JURUANY APONTE DIAZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 387 | 4487 | 45 | Ver detalle |
| 65 | GEORGELIS JOSEFINA HACHE 17 — LARA | 3 | 279 | 4464 | 45 | Ver detalle |
| 66 | TAMAIRA ELENA PIRES PURO 5 — ARAGUA | 3 | 272 | 4569 | 45 | Ver detalle |
| 67 | NORMARYS ELENA VERA FARIAS 17 — LARA | 3 | -15 | 4422 | 45 | Ver detalle |
| 68 | YELITZA AGORREA RUIZ 19 — LA GUAIRA | 3 | -76 | 4089 | 45 | Ver detalle |
| 69 | EMILIA PEIRANO BRIGNOLE 4 — MIRANDA | 3 | -81 | 4448 | 45 | Ver detalle |
| 70 | LADYS MARIEL RANGEL FLORES 5 — ARAGUA | 3 | -148 | 4504 | 45 | Ver detalle |
| 71 | GINETTE ELIZABETH RUIZ MORETT 5 — ARAGUA | 3 | -464 | 3801 | 45 | Ver detalle |
| 72 | KAREN LORENA LOPEZ RODRIGUEZ 17 — LARA | 3 | 392 | 4620 | 42 | Ver detalle |
| 73 | JULIANA BUITRAGO 4 — MIRANDA | 3 | 164 | 4419 | 42 | Ver detalle |
| 74 | BETZAIDA JOSEFINA RODRIGUEZ 6 — ANZOATEGUI | 3 | 81 | 4531 | 42 | Ver detalle |
| 75 | REBECA IRMA ESPEJO JASPE 4 — MIRANDA | 1 | -43 | 1449 | 42 | Ver detalle |
| 76 | GAUDYS BRICEIDA GONZALEZ CARVALLO 20 — BARINAS | 3 | -49 | 4294 | 42 | Ver detalle |
| 77 | CAROLINNE MARIA RODRIGUEZ DE ASCENCAO 17 — LARA | 3 | -129 | 4441 | 42 | Ver detalle |
| 78 | LORENA DEL VALLE GUARATA ALFARO 6 — ANZOATEGUI | 3 | -190 | 4326 | 42 | Ver detalle |
| 79 | OSBEIRA BELEN DARUIZ DE GARCIA 5 — ARAGUA | 3 | -250 | 4177 | 42 | Ver detalle |
| 80 | RUDY RAQUEL ROJAS RUIZ 5 — ARAGUA | 3 | -292 | 4330 | 42 | Ver detalle |
| 81 | ELVA MARINA MARCANO DE VELASQUEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | -373 | 4036 | 42 | Ver detalle |
| 82 | PATRICIA GABRIELA SANCHEZ 12 — DELTA AMACURO | 1 | 177 | 1510 | 40 | Ver detalle |
| 83 | KIRA IRAMA FERNANDEZ MARIN 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | 78 | 4467 | 39 | Ver detalle |
| 84 | MARICRUZ GOMEZ CHACON 6 — ANZOATEGUI | 3 | 41 | 4431 | 39 | Ver detalle |
| 85 | JEYSA JOSEFINA VILLALON GOMEZ 17 — LARA | 3 | -142 | 4240 | 39 | Ver detalle |
| 86 | GALICIA MILAGRO ACEVEDO DE MEDINA 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | -162 | 4176 | 39 | Ver detalle |
| 87 | INES CAROLINA DAVILA PREDES 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | -288 | 4041 | 39 | Ver detalle |
| 88 | INDIRA ROSA GUERRERO QUINTANA 2 — BOLIVAR | 3 | -293 | 4057 | 39 | Ver detalle |
| 89 | GLALLENY JOSEFINA DIAZ RIVAS 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | -445 | 4149 | 39 | Ver detalle |
| 90 | SILENY COROMOTO ESPARRAGOZA MEJIA 5 — ARAGUA | 3 | -477 | 4071 | 39 | Ver detalle |
| 91 | STELLA MARIS MARTINEZ VALLEJO 6 — ANZOATEGUI | 3 | -606 | 3892 | 39 | Ver detalle |
| 92 | NARVICK RODRIGUEZ GONZALEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 3 | -642 | 4066 | 39 | Ver detalle |
| 93 | ROSELIS MARIA MACHADO GARCIA 6 — ANZOATEGUI | 3 | -751 | 3867 | 39 | Ver detalle |
| 94 | LENNYMAR DEL VALLE OSUNA REYES 6 — ANZOATEGUI | 2 | 451 | 2957 | 38 | Ver detalle |
| 95 | SORAYA DEL PILAR RAMOS 17 — LARA | 1 | 104 | 1410 | 38 | Ver detalle |
| 96 | MARIANA TAHINA VALDERREY 5 — ARAGUA | 3 | -141 | 4162 | 36 | Ver detalle |
| 97 | FILOMENA PATRIZIA ROSCIANO POLITO 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | -509 | 4068 | 36 | Ver detalle |
| 98 | VIVIANA GREICY BARBOZA ORTEGA 6 — ANZOATEGUI | 3 | -561 | 4210 | 36 | Ver detalle |
| 99 | MARIA MERCEDES OLIVARES ALBARRAN 8 — CARABOBO | 3 | -356 | 4064 | 33 | Ver detalle |
| 100 | MARIA DEL C. RODRIGUEZ C. 8 — CARABOBO | 3 | -400 | 4161 | 33 | Ver detalle |
| 101 | YUMAIRA JOSEFINA MORILLO VILLAEL 2 — BOLIVAR | 3 | -556 | 3958 | 33 | Ver detalle |
| 102 | ANGELA RUOSPO ROMANAZZI 5 — ARAGUA | 3 | -915 | 3755 | 33 | Ver detalle |
| 103 | MERCEDES DEL CARMEN CORONIL AHUMADA 6 — ANZOATEGUI | 2 | 646 | 3160 | 32 | Ver detalle |
| 104 | AIDA JOSEFINA USTARIZ CASTRO 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | 347 | 3154 | 32 | Ver detalle |
| 105 | ROSELYN DEL VALLE GRUBER BELLO 2 — BOLIVAR | 2 | -5 | 2945 | 32 | Ver detalle |
| 106 | LISBETH ANDREINA SILVA RIVERA 6 — ANZOATEGUI | 3 | -598 | 3957 | 30 | Ver detalle |
| 107 | PATRICIA NOEMI LOPEZ PEREZ 5 — ARAGUA | 3 | -828 | 3707 | 30 | Ver detalle |
| 108 | BELITZA RODRIGUEZ 5 — ARAGUA | 3 | -1160 | 3550 | 30 | Ver detalle |
| 109 | ROSIBYS ISABEL GUEVARA MAURERA 2 — BOLIVAR | 2 | 434 | 3198 | 29 | Ver detalle |
| 110 | EYLIN CAROLINA FERRER BARRENO 8 — CARABOBO | 2 | 339 | 2914 | 29 | Ver detalle |
| 111 | YANET COROMOTO MASS 12 — DELTA AMACURO | 2 | 223 | 2691 | 29 | Ver detalle |
| 112 | LUZMILDA DEL VALLE QUINTERO 20 — BARINAS | 2 | 188 | 3092 | 29 | Ver detalle |
| 113 | YENNIFER ALEXANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -46 | 2943 | 29 | Ver detalle |
| 114 | HELEANNE YADNERI GUEVARA BENITEZ 5 — ARAGUA | 2 | -53 | 2825 | 29 | Ver detalle |
| 115 | KARINA DEL CARMEN RONDON RODRIGUEZ 6 — ANZOATEGUI | 2 | -392 | 2560 | 29 | Ver detalle |
| 116 | INDIANA ISAMAR FLORES CHACON 8 — CARABOBO | 2 | 66 | 3115 | 26 | Ver detalle |
| 117 | SANDRA LEONOR GOMEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -90 | 2760 | 26 | Ver detalle |
| 118 | GABRIELA ALEJANDRA SALAS ROMERO 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -180 | 2697 | 26 | Ver detalle |
| 119 | MAURA HAIDEE SOLANO ORJUELA 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -221 | 2719 | 26 | Ver detalle |
| 120 | MIRIAM ALEJANDRA FRANCO R. 19 — LA GUAIRA | 2 | -270 | 2697 | 26 | Ver detalle |
| 121 | DORALIA DIAZ 5 — ARAGUA | 2 | -321 | 2440 | 26 | Ver detalle |
| 122 | VANESSA JOSEFINA ALDANA VARGAS 3 — PORTUGUESA | 2 | -378 | 2651 | 26 | Ver detalle |
| 123 | YELITZA MARIA SOLARTE CHOURIO 5 — ARAGUA | 2 | -705 | 2362 | 26 | Ver detalle |
| 124 | MARIA GABRIELA MENESES SANCHEZ 4 — MIRANDA | 1 | 461 | 1858 | 25 | Ver detalle |
| 125 | ANA CAROLINA MARTINEZ 5 — ARAGUA | 2 | -32 | 3130 | 23 | Ver detalle |
| 126 | DANNY CAROLINA RODRIGUEZ FUENMAYOR 5 — ARAGUA | 2 | -266 | 2705 | 23 | Ver detalle |
| 127 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ CASTILLO 5 — ARAGUA | 2 | -351 | 2267 | 23 | Ver detalle |
| 128 | KENNY KARET GUTIERREZ CORRADO 5 — ARAGUA | 2 | -420 | 2638 | 23 | Ver detalle |
| 129 | AURA YAVELLY OVIEDO REYES 5 — ARAGUA | 2 | -811 | 2333 | 23 | Ver detalle |
| 130 | LISBETH COROMOTO BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | 135 | 1666 | 22 | Ver detalle |
| 131 | CANDIDA MIRELLA BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 3 | -433 | 2598 | 21 | Ver detalle |
| 132 | FABIOLA MARGARITA MARDELLI ESPINOZA 6 — ANZOATEGUI | 2 | -40 | 2821 | 20 | Ver detalle |
| 133 | ANYI CAROLINA VILLARREAL 7 — TRUJILLO | 2 | -305 | 2700 | 20 | Ver detalle |
| 134 | LEIRA ROSA BLANCO HERRERA 24 — YARACUY | 2 | -418 | 2601 | 20 | Ver detalle |
| 135 | KATIUSKA NORELIS BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -572 | 2608 | 20 | Ver detalle |
| 136 | MIRNA JOSEFINA QUINTERO RODRIGUEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 2 | -618 | 2499 | 20 | Ver detalle |
| 137 | SOL YUDITH HERNANDEZ 3 — PORTUGUESA | 1 | 560 | 1623 | 19 | Ver detalle |
| 138 | ISMAYLIS MAIGUALIDA CELIS RIOS 19 — LA GUAIRA | 1 | 533 | 1634 | 19 | Ver detalle |
| 139 | YULIMAR CAVANIEL CHIQUE 11 — COJEDES | 1 | 14 | 1333 | 19 | Ver detalle |
| 140 | NUBIA J. NU 2 — BOLIVAR | 2 | -631 | 2542 | 17 | Ver detalle |
| 141 | NAIRIN ADRIANA REA PINEDA 8 — CARABOBO | 1 | 154 | 1395 | 16 | Ver detalle |
| 142 | HELEN MAYERLY SALAZAR MENDOZA 9 — TACHIRA | 1 | 142 | 1621 | 16 | Ver detalle |
| 143 | CARMEN NIEVES 2 — BOLIVAR | 1 | 136 | 1671 | 16 | Ver detalle |
| 144 | DAYLENA COROMOTO MALDONADO RIVERO 20 — BARINAS | 1 | 113 | 1572 | 16 | Ver detalle |
| 145 | DANNY ESPINOZA 4 — MIRANDA | 1 | 105 | 1555 | 16 | Ver detalle |
| 146 | MARIA EUGENIA BAUTISTA DE SALCEDO 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | 104 | 1510 | 16 | Ver detalle |
| 147 | HILDA NANCY PRAZERES MARTINS BARRAGAN 17 — LARA | 1 | 78 | 1504 | 16 | Ver detalle |
| 148 | GABRIELA GUEVARA 8 — CARABOBO | 1 | 44 | 1575 | 16 | Ver detalle |
| 149 | KEILA NATALY DIAZ PACHECO 5 — ARAGUA | 1 | 37 | 1529 | 16 | Ver detalle |
| 150 | YAKILED JANADITH RUIZ PEREZ 5 — ARAGUA | 1 | 25 | 1523 | 16 | Ver detalle |
| 151 | YALMI DEL VALLE CASAL SALAZAR 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | 6 | 1445 | 16 | Ver detalle |
| 152 | ANETTE CAROLINA PONTE ALVAREZ 17 — LARA | 1 | -54 | 1544 | 16 | Ver detalle |
| 153 | NAYIBE JOSEFINA ESPINOZA FILIPPI 8 — CARABOBO | 1 | -59 | 1437 | 16 | Ver detalle |
| 154 | MARIA LAURA LOPEZ GONZALEZ 24 — YARACUY | 1 | -118 | 1428 | 16 | Ver detalle |
| 155 | RINA COROMOTO CRUZ GONZALEZ 4 — MIRANDA | 1 | 157 | 1478 | 13 | Ver detalle |
| 156 | MARILEY MELO 5 — ARAGUA | 1 | 86 | 1483 | 13 | Ver detalle |
| 157 | WENDY CAROLINA FERNANDEZ BUSTAMANTE 2 — BOLIVAR | 1 | 61 | 1511 | 13 | Ver detalle |
| 158 | GLADYS JOSEFINA ESCOBAR 3 — PORTUGUESA | 1 | 16 | 1544 | 13 | Ver detalle |
| 159 | ANA REYES 2 — BOLIVAR | 1 | -48 | 1460 | 13 | Ver detalle |
| 160 | ROSELBY THAYRIN FUENTES CASTRO 5 — ARAGUA | 1 | -59 | 1375 | 13 | Ver detalle |
| 161 | EVELYN JOSEFINA SUAREZ PAREJO 6 — ANZOATEGUI | 1 | -73 | 1422 | 13 | Ver detalle |
| 162 | PEGGY GREGORIA ESCALANTE CAILE 20 — BARINAS | 1 | -88 | 1089 | 13 | Ver detalle |
| 163 | ROXANNY ANDREYNA RIVERO PERAZA 3 — PORTUGUESA | 1 | -91 | 1411 | 13 | Ver detalle |
| 164 | YOHANNYS CAROLINA SILVA ROJAS 3 — PORTUGUESA | 1 | -104 | 1331 | 13 | Ver detalle |
| 165 | GELACIA ROMERO 2 — BOLIVAR | 1 | -143 | 1299 | 13 | Ver detalle |
| 166 | MARYCARMEN CORREA RAMOS 5 — ARAGUA | 1 | -158 | 1291 | 13 | Ver detalle |
| 167 | MARIANA NATALIA VIAMONTE GARCIA 2 — BOLIVAR | 1 | -166 | 1458 | 13 | Ver detalle |
| 168 | MARIA COROMOTO VILLALOBOS POLEO 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -169 | 1318 | 13 | Ver detalle |
| 169 | TERESA MARIA FERNANDES GONCALVES 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -203 | 1305 | 13 | Ver detalle |
| 170 | MARIA DOLORES ZAMBRANO CARDENAS 9 — TACHIRA | 1 | -223 | 1400 | 13 | Ver detalle |
| 171 | AIRU MARYELINE PI 19 — LA GUAIRA | 1 | -246 | 1383 | 13 | Ver detalle |
| 172 | YANITZA DE JESUS GONZALEZ 2 — BOLIVAR | 1 | -263 | 1157 | 13 | Ver detalle |
| 173 | DAYANA CAROLINA VEGA SIERRA 4 — MIRANDA | 1 | -369 | 1181 | 13 | Ver detalle |
| 174 | BLANCA CARMONA 4 — MIRANDA | 1 | -404 | 1182 | 13 | Ver detalle |
| 175 | MARIUGENIA GONZALEZ MATOS 5 — ARAGUA | 1 | -130 | 1321 | 10 | Ver detalle |
| 176 | REBECA RODRIGUEZ BELLO 9 — TACHIRA | 1 | -139 | 1522 | 10 | Ver detalle |
| 177 | ELBA ROSA BRICE 5 — ARAGUA | 1 | -222 | 1298 | 10 | Ver detalle |
| 178 | WIECZA MILAGROS SANTOS MATIZ 18 — APURE | 1 | -236 | 1298 | 10 | Ver detalle |
| 179 | YANET DEL VALLE MARTINEZ MILLAN 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -288 | 1340 | 10 | Ver detalle |
| 180 | MARIA EUDOXIA GARCIA DE UZCATEGUI 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -309 | 1259 | 10 | Ver detalle |
| 181 | ADRIANA CORTES ARCINIEGAS 5 — ARAGUA | 1 | -359 | 1170 | 10 | Ver detalle |
| 182 | HECYELI MARIA MILANO CEBALLOS 26 — NUEVA ESPARTA | 1 | -396 | 1172 | 10 | Ver detalle |
| 183 | YESIKA MARIA HIDALGO DIAZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -399 | 1218 | 10 | Ver detalle |
| 184 | YUSMARYS CAROLINA FUENTES V. 12 — DELTA AMACURO | 1 | -404 | 1108 | 10 | Ver detalle |
| 185 | OMAIRA JOSEFINA MARTINEZ MATA 2 — BOLIVAR | 1 | -419 | 1246 | 10 | Ver detalle |
| 186 | MARIA INES BONILLA 5 — ARAGUA | 1 | -436 | 1040 | 10 | Ver detalle |
| 187 | ARIADNA LUZ MARIEL ALFONZO BRITO 5 — ARAGUA | 1 | -454 | 1051 | 10 | Ver detalle |
| 188 | MARIA INOCENCIA TORRES 8 — CARABOBO | 1 | -97 | 1377 | 7 | Ver detalle |
| 189 | JOSBELI LUCANA RUIZ GONZALEZ 4 — MIRANDA | 1 | -297 | 1410 | 7 | Ver detalle |
| 190 | RAIZA DEL CARMEN RADA DE MACHADO 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -430 | 1137 | 7 | Ver detalle |
| 191 | ODILIA MARIA SOUSA GOMES 17 — LARA | 1 | -511 | 1029 | 7 | Ver detalle |
| 192 | ALBOR MAGDALENA RODRIGUEZ MAST 2 — BOLIVAR | 1 | -547 | 1087 | 7 | Ver detalle |
| 193 | ELY DAYANARA MORAT BELLORIN 4 — MIRANDA | 1 | -625 | 1030 | 7 | Ver detalle |
| 194 | JOHANDRY ALEXANDRA PIÑERO HERNANDEZ 4 — MIRANDA | 1 | -661 | 1034 | 7 | Ver detalle |
| 195 | FRANCY DAYANA MARTINEZ PEREZ 26 — NUEVA ESPARTA | 2 | -784 | 1012 | 5 | Ver detalle |
| 196 | NANCY SANCHEZ MARQUEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 1 | -614 | 1040 | 4 | Ver detalle |
| 197 | SILVANA ELISA COLMENARES DE SANCHEZ 3 — PORTUGUESA | 1 | -736 | 1097 | 4 | Ver detalle |
| 198 | DIANA MARTINEZ NEGRIN 4 — MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver detalle |
| 199 | KAREN CRISBETH MENDOZA GARCIA 4 — MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver detalle |
| 200 | LUZ GABRIELA RIVAS 6 — ANZOATEGUI | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver detalle |
| 201 | MARIA ISABEL TORRE SIERRA 20 — BARINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver detalle |
| 202 | CARMEN DE CHACON 5 — ARAGUA | 1 | -500 | 0 | 1 | Ver detalle |
Estructura tipo reporte histórico: una fila por torneo en el detalle (similar a un Excel de ranking por categoría).