Resultados del evento

EQUIPOS MASCULINO
25/04/2026 HOTEL ESPERIA VALENCIA FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO Equipos
Rondas: 10 ejecutadas de 9Completado

Resultados por equipos (detallado)

1° TEAM ELITE CARABOBO — CARABOBO                                 26 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
7 ERICK JOHAN ABRIL HERNANDEZ 8 1 517 65
26 HECTOR JOSE OSPINO RODRIGUEZ 7 2 339 62
83 ALBERTO JOSE APONTE OJEDA 6 3 216 59
115 JOSE OSPINO 5 4 291 56
2° LOS DEPREDADORES DE FICHA — MIRANDA 24 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
3 CARLOS LUIS MARQUINA MARTINEZ 8 1 658 60
93 PASCUAL DARBISI BELEN 6 3 84 54
106 LUIS ALBERTO MARQUINA MARTINEZ 5 4 473 51
148 JOHAN JOSE NAVA 5 4 83 51
3° LA ROCA CARABOBO — CARABOBO                                 24 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
11 ALFREDO SIDONIO DE FREITAS JARDIM 7 2 631 53
35 ALVARO JESUS CARMONA RODRIGUEZ 7 2 123 53
94 MARTIN GERARDO MILIANI ARIAS 6 3 83 50
203 FERNANDO DA SILVA ALVARO 4 5 168 44
4° GUACARA CLASSIC CARABOBO — CARABOBO                                 24 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
14 JOANDER ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ 7 2 615 50
25 FREDDY MIGUEL VELIZ LISCANO 7 2 365 50
98 JUAN FARIAS 6 3 49 47
274 FREDDY ANTONIO BREA PACHECO 4 5 -193 41
5° CORTAUÑAS CARABOBO — CARABOBO                                 23 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
20 CARMELO ANTONIO CONTI LOPEZ 7 2 446 48
79 LUIS ALBERTO PINEDA JIMENEZ 6 3 237 45
91 JOSE RICARDO GONZALEZ LOPEZ 6 3 126 45
219 OTTONIEL DAVID MORALES 4 5 61 39
6° ARALAS — LARA                         23 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
5 YORDANIS PASTOR QUERALES LOYO 8 1 603 49
33 JESUS ALBERTO ROJAS RODRIGUEZ 7 2 131 46
38 LUIS GERARDO ARCILA GOMEZ 6 3 511 43
380 JOSE LEONARDO MELENDEZ HERNANDEZ 2 7 -430 31
7° VITAFER-L — LA GUAIRA                                   23 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
19 GABRIEL EDUARDO MORENO QUINTERO 7 2 471 44
27 JORGE DAVID MARCANO OBANDO 7 2 326 44
163 CARLOS FERNANDO FLORES CONTRERAS 5 4 -3 38
260 RAMON JOSE BRAVO CHUELLO 4 5 -118 35
8° CARACAS CLUB 3 — DISTRITO CAPITAL                       23 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
22 YURUBI JOSE ROJAS BLANCO 7 2 421 42
67 WILMER ALEXANDER MARTINEZ BERMUDEZ 6 3 305 39
103 EUVID JESUS RAMOS COVA 6 3 -32 39
290 JAIKER JOSE ARRIETA CAMPO 4 5 -400 33
9° LOS ASTROS — LARA                         22 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
1 JORGE ALBERTO ROJAS CAMACARO 8 1 803 43
12 DANIEL HERNAN ROJAS R. 7 2 628 40
214 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ALVAREZ 4 5 79 31
311 OMAR JOSE RODRIGUEZ GOMEZ 3 6 -126 28
10° METEOROS TEAM — LARA                         22 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
53 DELBER JOSE QUI 6 3 363 36
66 CARLOS JAVIER MONTES GUANIPA 6 3 310 36
87 KERWIN JESUS ALVAREZ MONTILLA 6 3 180 36
287 JORGE ANDRES VILLABLANCA SOTO 4 5 -355 30
11° FORTALEZA TEAM — LARA                         21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
54 MIGUEL ANGEL GODOY MEJIAS 6 3 359 19
56 JUAN MANUEL GONCALVES RODRIGUEZ 6 3 351 19
107 FRANZ ALBERT LAMEDA 5 4 428 16
273 EDGAR GERARDO PERNALETE COLMENAREZ 4 5 -184 13
12° SAN JUAN 2 — GUÁRICO                           21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
28 RAMON CELESTINO FIGUERA ZAMBRANO 7 2 291 22
109 ELEAZAR JOSE SILVEIRA VILLARROEL 5 4 387 16
120 DUGLAS SILVEIRA VILLARROEL 5 4 242 16
238 JEAN MANUEL DE ABREU 4 5 -34 13
13° YARACUY 2 — YARACUY                                 21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
59 GREGORY JESUS GUTIERREZ GARCIA 6 3 337 19
97 ALCIDES JOSE MARCANO RAMIREZ 6 3 50 19
108 FRANCISCO MANUEL SEQUERA PARRA 5 4 418 16
256 EUSEBIO ANTONIO DIAZ DOMINGUEZ 4 5 -108 13
14° LA ESCUELA DE DOMINO — ARAGUA                                   21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
61 JOSE VIEIRA DOS SANTOS 6 3 329 19
82 PEDRO JAVIER SALOM SALAZAR 6 3 217 19
166 REYDEER REYLAND RUIZ GRATEROL 5 4 -18 16
206 RICHARD JOSE ROJAS RUIZ 4 5 133 13
15° SAN JACINTO — ARAGUA                                   21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
77 LUIS RAFAEL CORREA 6 3 240 19
78 LUIS EDGARDO GUILLEN BONILLA 6 3 239 19
178 LUIS OSWALDO SOLORZANO DUQUE 5 4 -48 16
227 LUIS ADOLFO TOVAR 4 5 38 13
16° YARACUY 1 — YARACUY                                 21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
75 JOSE ANTONIO RAMOS MONTOYA 6 3 249 19
76 MARCO CASTELLANO 6 3 244 19
179 DOUGLAS ALEXIS TOVAR SEQUERA 5 4 -49 16
258 JOSE FRANCISCO RAMIREZ BARRAEZ 4 5 -110 13
17° LOS IDEALES — MIRANDA 21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
4 ADRIAN JOSE GONZALEZ DAVILA 8 1 657 25
183 PELLEGRINO CIOFFI DELGADO 5 4 -62 16
194 NILO BALDOMERO MANUE MENDEZ BLANCO 5 4 -157 16
345 GIULIO CESAR ESCALONA CABEZO 3 6 -322 10
18° SPOR CLUB 1 — BARINAS                               21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
73 ANTONIO JOSE AMAYA BUITRAGO 6 3 278 19
102 EDGAR JOSE LIZARDO BESCANZA 6 3 -27 19
189 WILIAMS WILFREDO HERNANDEZ PALENCIA 5 4 -108 16
236 AUDY MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ 4 5 -33 13
19° LA MATICA — ANZOATEGUI                               21 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
31 REINALDO GONZALEZ 7 2 201 22
64 JULIO ANTONIO RAMOS 6 3 316 19
197 ALFREDO JOSE GUTIERREZ ACOSTA 5 4 -182 16
337 ELIESER JOSE HERNANDEZ VILLALBA 3 6 -283 10
20° GRANEROS GUANARE — PORTUGUESA                                   20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
16 CLAUDIO RAMON DE LA CRUZ PEREZ 7 2 547 22
112 KLEIVER ANTONIO COLMENAREZ FERNANDEZ 5 4 323 16
131 RICHARD JOSE TORRELLES DIAZ 5 4 151 16
318 KILVER ANTONIO COLMENAREZ FERNANDEZ 3 6 -150 10
21° MASTER CARABOBO — CARABOBO                                 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
24 VICTOR MANUEL MU 7 2 370 22
123 ANDRES EDUARDO ROMERO TORRES 5 4 214 16
204 WILMER ALEXANDER BRITO GUTIERREZ 4 5 154 13
228 VINCENZO ROSSETTI 4 5 23 13
22° FILO E´ LOMO — MIRANDA 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
48 JORGE ESPINOZA 6 3 409 19
62 JOSE GREGORIO SEGOVIA INFANTE 6 3 319 19
130 NELSON ARTURO MONIZ RODRIGUEZ 5 4 170 16
333 ALONZO JOSE RODRIGUEZ 3 6 -272 10
23° AREPA POWER — ANZOATEGUI                               20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
32 ALBERT ANDERSON BRICE 7 2 181 22
45 LEO DAN AGUILERA 6 3 422 19
213 ALEX DAVID FUENTES MALAVE 4 5 90 13
316 JOSE LUIS MANRIQUE 3 6 -138 10
24° MIB TEAM — LARA                         20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
81 MIGUEL ANGEL SALVATI BOADA 6 3 220 19
116 JOSE GREGORIO CASIQUE TERAN 5 4 282 16
124 CHESINO YOBHERTY MARIANI WAKFIE 5 4 208 16
278 JOSE IGNACIO VIDAL COLMENARES 4 5 -211 13
25° ESPARTANOS — BOLIVAR                                 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
63 JORGE LUIS MARCANO VELASQUEZ 6 3 316 19
74 RAFAEL ENRIQUE INFANTE PANTE 6 3 268 19
240 ENGELS ENRIQUE PRADA VILORIA 4 5 -47 13
251 JEAN CARLOS MAITA FERNANDEZ 4 5 -95 13
26° HIJOS DEL REY — LARA                         20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
70 GIANFRANCO JOEL VEGAS CENTOFANTI 6 3 290 19
137 GILBERTO LUIS CARRUYO GUTIERREZ 5 4 120 16
172 WUILLINGER RAMON VENTURA 5 4 -34 16
225 JEHISON ALEXIS PEREZ CAMACHO 4 5 50 13
27° EL DIVIDIVE POP-CLUB — TRUJILLO                                 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
15 DOMINGOS DE ABREU DE ABREU 7 2 587 22
68 ADRIAN MANUEL MATUZALEN PEREZ 6 3 303 19
277 DOUGLAS MADEIN PERDOMO DAVILA 4 5 -209 13
331 WILLIAMS JOSE FERRER DIAZ 3 6 -262 10
28° LOS CABALLEROS — ANZOATEGUI                               20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
13 LUIS JOSE CORDOBA 7 2 618 22
89 JOSE GREGORIO FERNANDEZ AVILA 6 3 169 19
168 SERGIO FLORENTINO BAPTISTA RODRIGUEZ 5 4 -23 16
382 LEWIS JOSE GUTIERREZ MARTINEZ 2 7 -465 7
29° LOS CACIQUES — MIRANDA 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
42 FRANCISCO OYARZABAL 6 3 447 19
139 NESTOR DANIEL PI 5 4 116 16
187 EDUARDO JOSE BARRETO CLAVIJO 5 4 -83 16
276 LUIS RAMON SIFONTES MARCANO 4 5 -203 13
30° LOS FICHEROS — MIRANDA 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
34 MARIO RICARDO INFANTE RIVAS 7 2 128 22
140 RANSSE RADAMES SANTANA BECERRA 5 4 112 16
169 GERARDO JOSE SINGER YEPEZ 5 4 -25 16
305 JOSE DAVID PEREZ PEREZ 3 6 -78 10
31° MERIDA 2 — MERIDA                                 20 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
51 ROSARIO ELASIO UZCATEGUI RONDON 6 3 382 19
99 ARGELI FERNANDEZ FERNANDEZ 6 3 11 19
157 FELIPE HUMBERTO PACHANO RIVERA 5 4 45 16
366 LUIS ARMANDO RANGEL DIAZ 3 6 -572 10
32° LAS VEGAS A — TACHIRA                                 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
44 DOUGLAS FEBRES CASANOVA BECERRA 6 3 423 19
58 CARLOS LUIS BUENA 6 3 338 19
118 BREYNER ALLINDER CEGARRA FERNANDEZ 5 4 260 16
369 RICARDO ANDRES ANTUNEZ TORRES 2 7 -163 7
33° MASTER 2 CARABOBO — CARABOBO                                 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
72 JOSE FRANCISCO RAMONI R. 6 3 283 19
110 JOSE ALEJANDRO GUERRERO 5 4 337 16
173 ALEJANDRO JOSE RIVERA ZAMBRANO 5 4 -38 16
297 GABRIEL JESUS VICTORA UGARTE 3 6 71 10
34° DREAM TEAM DEL ZULIA — ZULIA                                 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
43 LUIS ANGEL AVILA PEREZ 6 3 440 19
126 LUIS ALBERTO SIERRA SERPA 5 4 188 16
143 JEAN PAUL ESCALONA PORTILLO 5 4 103 16
326 ANDRES EDUARDO QUINTERO MORALES 3 6 -226 10
35° DUROS DE MATAR — BOLIVAR                                 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
47 EUCLIDES GOMEZ 6 3 420 19
114 DANY JOSE BASSIM MARTINEZ 5 4 296 16
121 RAUL JOSE GRANADO BELISARIO 5 4 241 16
364 DIMAS VICENTE GONZALEZ TABARE 3 6 -473 10
36° CARACAS CLUB 2 — DISTRITO CAPITAL                       19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
21 GUSTAVO ANTONIO ZAMBRANO MEDORI 7 2 446 22
153 JUNIOR JAVIER CEDE 5 4 56 16
202 JOSE JESUS ANDRADE SILVA 4 5 177 13
323 HECTOR EMILIO SILVA RIVERO 3 6 -198 10
37° AXIOMA — ANZOATEGUI                               19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
2 JESUS JAVIER BAUZA BTHELMY 8 1 664 25
55 GUSTAVO EDUARDO JUSTINIANI VILLARROEL 6 3 354 19
270 LUIS AUGUSTO JUSTINIANI ACOSTA 4 5 -166 13
395 LUIS GUILLERMO MARVAL DECEDA 1 8 -442 4
38° LOS MISTER INCREIBLES — MIRANDA 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
69 RENE RAFAEL RAVELO G. 6 3 293 19
182 FRANCISCO SEGUNDO GONZALEZ CARRASCO 5 4 -61 16
218 GONZALO E. PACHECO L. 4 5 61 13
233 MAIKEL JOSE RAMOS RODRIGUEZ 4 5 -18 13
39° PANAS/SHAOLINES — DISTRITO CAPITAL                       19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
9 ANTONIO FERMIN PACHECO LOPEZ 7 2 790 22
160 JOSE ALFREDO PATI 5 4 30 16
285 JUAN FRANCISCO DIAZ INOJOSA 4 5 -335 13
359 ROGER GERARDO ZERPA LA CRUZ 3 6 -417 10
40° SORTARIOS — DISTRITO CAPITAL                       19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
60 CARLOS ARGENIS LOPEZ 6 3 333 19
95 LUIS ALBERTO JUSTINIANI GOMEZ 6 3 75 19
269 WILLIAM MANUEL GARRIDO ARISTIMU 4 5 -160 13
343 VICTOR ANSELMO PRIETO SANGRONI 3 6 -313 10
41° LOS GALACTICOS — DELTA AMACURO                           19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
90 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ 6 3 129 19
142 WILFREDDYS DEL VALLE RODRIGUEZ SILVA 5 4 110 16
226 DOUGLAS ALBERTO TOVAR BRITO 4 5 49 13
292 EMIL JOSE MARTINEZ BECERRA 4 5 -461 13
42° CREACIONES — ARAGUA                                   19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
46 ANDRES ALFONZO SCACCIA ANDRADE 6 3 421 19
185 YOHEMIR JOSE PARRA PRIETO 5 4 -68 16
195 REYNALDO ALEXANDER GUTIERREZ SALAZAR 5 4 -166 16
356 ALEJANDRO JOSE ROSENDO GUARAPANA 3 6 -400 10
43° LOS ZAPATEROS — BARINAS                               19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
104 ANTONIO RAFAEL PEREZ 6 3 -54 19
162 CARLOS ANDRES FARIAS 5 4 9 16
180 JOSE GREGORIO TORRES GALINDO 5 4 -52 16
319 WILMER EDELBERTO NAVAS GUATUME 3 6 -162 10
44° PAN DE AZUCAR — MIRANDA 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
30 NELSON MANUEL CEDE 7 2 216 22
190 MARDEN EMILIO VASQUEZ P. 5 4 -126 16
245 SALAMON ANTONIO AIROUT KHAOULI 4 5 -76 13
347 HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA 3 6 -327 10
45° COSA NOSTRA — TRUJILLO                                 19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
84 ALEJANDRO PALMA GONZALEZ 6 3 211 19
193 NESTOR JOSE JOTA VEGAS 5 4 -149 16
265 JOSEPH ALEJANDRO YEPES RODRIGUEZ 4 5 -142 13
282 NATALE ANTONIO BONGIOVANNI DE SALVO 4 5 -276 13
46° LA PEÑA — ANZOATEGUI                               19 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
92 CARLOS JOSE LOPEZ PEREZ 6 3 84 19
152 ALIRIO BLADIMIR DIAZ 5 4 69 16
196 CEMAGER RAFAEL PALOMO PEREZ 5 4 -174 16
357 JOSE RAMON ROJAS MAITA 3 6 -400 10
47° NOCTAMBULOS LA   VICTORIA — ARAGUA                                   18 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
52 JOSE RAFAEL HERNANDEZ ROMERO 6 3 382 19
145 OSCAR JOSE RODRIGUEZ RANGEL 5 4 91 16
221 HERNAN JOSE MONTILLA RIVERO 4 5 53 13
306 ALI FUNG SUM 3 6 -86 10
48° BOLOÑOSOS — DISTRITO CAPITAL                       18 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
29 JESUS ENRIQUE REYES M. 7 2 226 22
201 OSCAR ALONSO MONTE DE OCA A. 4 5 270 13
205 CRISTTIAN EDDIE MENDEZ DAVILA 4 5 149 13
327 ROBERTO EDUARDO GONZALEZ CABANIEL 3 6 -230 10
49° NOCTAMBULOS 2 — ARAGUA                                   18 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
57 YRVING JOSE PEASPAN RUIZ 6 3 340 19
101 FRANCISCO JAVIER AZCARATE LOPEZ 6 3 1 19
307 JORDY JOVANNY YEDRA MARTINEZ 3 6 -98 10
309 JUAN CARLOS SANCHEZ CAMPOS 3 6 -122 10
50° VINO TINTO — DISTRITO CAPITAL                       18 G
Pos Jugador G P Efect. Pts.Rnk
111 SEVERO RIESTRA SAIZ 5 4 326 16
147 BULLMAN RAFAEL 5 4 86 16
181 RICARDO JAVIER HERNANDEZ ROSALES 5 4 -55 16
336 PEDRO DAVID GONZALEZ CHIRINO 3 6 -283 10