Categoría libre Masculino · Solo torneos con ranking activado
FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 312 | 4 / 5 | 151 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 5 / 4 | 473 | 51 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 2 | 8 / 1 | 1017 | 87 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 1 | 9 / 0 | 603 | 98 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 4 / 5 | -355 | 30 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 366 | 4 / 5 | 59 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 53 | 7 / 2 | 235 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 47 | 4 / 5 | 53 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 1 | 9 / 0 | 1010 | 98 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 2 | 8 / 1 | 873 | 87 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 68 | 3 / 6 | -298 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 36 | 7 / 2 | 436 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 193 | 5 / 4 | 191 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 7 / 2 | 326 | 44 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 9 | 8 / 1 | 507 | 57 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 10 | 8 / 1 | 442 | 55 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 4 / 5 | 61 | 39 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 145 | 6 / 3 | 99 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 14 | 7 / 2 | 779 | 44 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 7 / 2 | 339 | 62 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 330 | 4 / 5 | 55 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 89 | 4 / 5 | 104 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 3 | 8 / 1 | 926 | 80 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 84 | 6 / 3 | 338 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 6 / 3 | 84 | 54 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 25 | 7 / 2 | 501 | 30 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 3 | 8 / 1 | 857 | 80 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 60 | 3 / 6 | -272 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 490 | 3 / 6 | 5 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 450 | 3 / 6 | -33 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 7 / 2 | 615 | 50 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 17 | 7 / 2 | 691 | 38 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 233 | 5 / 4 | 91 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 21 | 5 / 4 | 214 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 6 | 8 / 1 | 674 | 66 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 96 | 6 / 3 | 294 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 79 | 1 / 5 | -157 | 4 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 4 | 8 / 1 | 782 | 74 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 4 | 8 / 1 | 790 | 74 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 44 | 7 / 2 | 408 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 195 | 5 / 4 | 188 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 8 / 1 | 658 | 60 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 150 | 6 / 3 | 82 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 7 | 8 / 1 | 584 | 63 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 18 | 4 / 5 | -33 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 110 | 6 / 3 | 261 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 113 | 6 / 3 | 218 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 63 | 3 / 6 | -201 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 7 | 8 / 1 | 526 | 63 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 5 | 8 / 1 | 666 | 69 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 58 | 5 / 4 | 77 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 603 | 2 / 7 | -310 | 7 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 222 | 5 / 4 | 114 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 5 / 4 | 83 | 51 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 45 | 7 / 2 | 407 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 254 | 5 / 4 | 21 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 7 / 2 | 365 | 50 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 32 | 7 / 2 | 473 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 437 | 4 / 5 | -356 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 7 / 2 | 631 | 53 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 54 | 7 / 2 | 276 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 311 | 4 / 5 | 194 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 7 / 2 | 123 | 53 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 59 | 7 / 2 | 101 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 68 | 6 / 3 | 434 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 12 | 7 / 2 | 291 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 15 | 7 / 2 | 771 | 42 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 454 | 3 / 6 | -77 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 64 | 4 / 5 | -22 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 8 | 8 / 1 | 515 | 60 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 11 | 8 / 1 | 425 | 53 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 89 | 4 / 5 | 58 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 183 | 5 / 4 | 303 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 555 | 2 / 7 | -459 | 7 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 6 / 3 | 216 | 59 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 176 | 5 / 4 | 367 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 147 | 6 / 3 | 13 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 4 / 5 | -193 | 41 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 53 | 7 / 2 | 293 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 467 | 3 / 6 | -141 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 8 / 1 | 517 | 65 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 607 | 2 / 7 | -414 | 7 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 145 | 6 / 3 | 40 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 7 / 2 | 131 | 46 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 232 | 5 / 4 | 131 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 33 | 7 / 2 | 448 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 7 / 2 | 421 | 42 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 248 | 5 / 4 | 88 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 47 | 7 / 2 | 347 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 7 / 2 | 471 | 44 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 379 | 4 / 5 | 16 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 116 | 6 / 3 | 181 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 6 / 3 | 83 | 50 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 550 | 3 / 6 | -300 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 8 | 8 / 1 | 511 | 60 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 280 | 5 / 4 | -13 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 406 | 4 / 5 | -185 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 4 / 5 | 168 | 44 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 95 | 6 / 3 | 297 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 71 | 6 / 3 | 417 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 5 / 4 | 291 | 56 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 191 | 5 / 4 | 208 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 89 | 3 / 6 | -130 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 13 | 8 / 1 | 347 | 49 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 266 | 5 / 4 | -18 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 6 / 3 | 310 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 34 | 7 / 2 | 458 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 241 | 5 / 4 | 60 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 7 / 2 | 446 | 48 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 514 | 3 / 6 | -180 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 541 | 2 / 7 | -356 | 7 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 6 / 3 | 49 | 47 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 101 | 6 / 3 | 277 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 18 | 7 / 2 | 630 | 37 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 15 | 5 / 4 | -48 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 96 | 6 / 3 | 287 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 98 | 6 / 3 | 280 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 11 | 8 / 1 | 450 | 53 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 134 | 6 / 3 | 86 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 4 / 5 | -400 | 33 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 61 | 6 / 3 | 570 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 17 | 7 / 2 | 635 | 38 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 26 | 5 / 4 | 120 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 226 | 5 / 4 | 142 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 171 | 5 / 4 | 289 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 6 / 3 | 511 | 43 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 576 | 3 / 6 | -433 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 25 | 7 / 2 | 510 | 30 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 23 | 7 / 2 | 181 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 276 | 5 / 4 | 8 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 182 | 5 / 4 | 237 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 6 / 3 | 180 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 201 | 5 / 4 | 245 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 91 | 6 / 3 | 319 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 6 / 3 | 363 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 408 | 4 / 5 | -62 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 23 | 7 / 2 | 536 | 32 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 47 | 5 / 4 | 91 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 134 | 6 / 3 | 188 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 12 | 8 / 1 | 410 | 51 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 179 | 5 / 4 | 346 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 109 | 6 / 3 | 229 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 4 / 5 | -118 | 35 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 417 | 4 / 5 | -87 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 21 | 7 / 2 | 568 | 34 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 29 | 6 / 3 | 447 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 415 | 4 / 5 | -80 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 15 | 6 / 3 | 240 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 14 | 8 / 1 | 301 | 47 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 19 | 7 / 2 | 616 | 36 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 52 | 5 / 4 | -21 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 385 | 4 / 5 | 0 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 456 | 3 / 6 | -88 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 6 / 3 | 237 | 45 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 493 | 3 / 6 | -12 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 394 | 4 / 5 | -154 | 13 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 6 / 3 | 126 | 45 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 608 | 2 / 7 | -419 | 7 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 216 | 5 / 4 | 138 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 51 | 4 / 5 | -36 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 20 | 7 / 2 | 563 | 35 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 59 | 6 / 3 | 587 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 17 | 8 / 1 | 657 | 25 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 157 | 6 / 3 | 33 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 156 | 6 / 3 | -97 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 75 | 4 / 5 | -122 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 24 | 7 / 2 | 504 | 31 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 235 | 5 / 4 | 78 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 2 / 7 | -430 | 31 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 173 | 5 / 4 | 428 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 485 | 3 / 6 | -256 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 9 | 8 / 1 | 803 | 43 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 583 | 3 / 6 | -534 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 32 | 7 / 2 | 456 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 21 | 4 / 5 | 154 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 28 | 7 / 2 | 481 | 27 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 275 | 5 / 4 | -38 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 76 | 4 / 5 | -14 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 22 | 7 / 2 | 522 | 33 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 49 | 7 / 2 | 344 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 6 / 3 | 305 | 39 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 301 | 5 / 4 | -212 | 16 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 61 | 4 / 5 | -322 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 23 | 7 / 2 | 512 | 32 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 86 | 6 / 3 | 333 | 19 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 36 | 7 / 2 | 446 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 70 | 6 / 3 | 416 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 31 | 7 / 2 | 459 | 22 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 18 | 6 / 3 | 278 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 90 | 6 / 3 | 318 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 446 | 3 / 6 | 32 | 10 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 8 / 1 | 603 | 49 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 13 | 8 / 1 | 370 | 49 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 552 | 3 / 6 | -302 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 26 | 7 / 2 | 502 | 29 |
| EQUIPOS MASCULINO | 25/04/2026 | Equipos | 27 | 4 / 5 | -209 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 253 | 5 / 4 | 77 | 16 |
